Home
>
producten
>
Windenergieturbogenerator
>
1MW 1.5MW 2MW 2.5 MW Windturbine Generator, Wind Elektrische Generator
Technische parameters
Nominaal vermogen 1.0MW~3.2MW
Nominale spanning 690VAC
Specificatie
| Nr. | Item | Eenheid | Specificatie |
| Totale Windturbine | |||
| 1 | Nominaal vermogen | KW | 3000/3200 |
| 2 | Aanloopwindsnelheid | m/s | 2.5 |
| 3 | Nominale windsnelheid | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Afslagwindsnelheid (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Overlevingswindsnelheid (3s) | m/s | 52.5 |
| 6 | Bedrijfstemperatuur (Standaard Luchtdichtheid) | °C | -30~40 |
| 7 | Overlevingstemperatuur (Standaard Luchtdichtheid) | °C | -40~50 |
| 8 | Ontwerplevensduur | Jaar | ≥20 (onshore) |
| Rotor | |||
| 1 | Rotordiameter | m | 148 |
| 2 | Veeggebied | m² | 17203 |
| 3 | Bladlengte | m | 72.5 |
| 4 | Bladmateriaal | GFRP | |
| Versnellingsbak | |||
| Versnellingsbak | |||
| 1 | Type versnellingsbak | N.v.t. | |
| 2 | Transmissieverhouding | N.v.t. | |
| Generator | |||
| 1 | Type | Permanente Magneet Synchrone Generator | |
| 2 | Nominaal vermogen | kW | 4250 |
| 3 | Nominale spanning | V | 720 |
| 4 | Isolatieklasse | F | |
| Omvormer | |||
| 1 | Type | Volledige Vermogensomvormer | |
| 2 | Arbeidsfactor | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
| 4 | Nominale uitgangsspanning | V | 690 |
| 5 | Ingangs-/uitgangsfrequentiebereik | Hz | ±2.5 |
| Yaw Systeem | |||
| 1 | Yaw Driver | Elektrische Aandrijving/ Vier-traps Planetaire Reducer | |
| 2 | Yaw Rem | Elektromagnetische Rem + Hydraulische Rem | |
| 3 | Yaw Snelheid | °/s | ≤0.3 |
| Bliksembeveiliging | |||
| 1 | Ontwerpstandaard | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, GL Richtlijn | |
| 2 | Aardingsweerstand | Ω | Aardingsweerstand van de eenheidsturbine bij netfrequentie ≤4 |
| Toren | |||
| 1 | Type | Stalen Conische Toren | |
| 2 | Naafhoogte | m | 90/95/100 |
Over ons
Het ligt naast het wereldberoemde natuurlijke en culturele erfgoed Leshan Giant Buddha en Mount Emei.
Het bedrijf werd gezamenlijk geïnvesteerd en gebouwd in 2009 door Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. Het richt zich op de ontwikkeling van windturbines, elektrische voertuigaandrijfsystemen en stroomassemblages, evenals andere nieuwe energieopwekkingsapparatuur en speciale elektromotorfabricage-industrieën.
![]()
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP