|
Productdetails:
|
Productnaam: | 3.2MW windturbine | Type: | Windenergiegenerator |
---|---|---|---|
Geschatte macht: | 3000/3200kw | Besnoeiing-inWind-besnoeiing Snelheid: | 2.5m/s |
Geschatte Windsnelheid: | 9m/s | nominale spanning: | 720v |
Toepassing: | Wind Hybride Systeem | Kleur: | Wit |
Hoog licht: | dongfeng 9m/s-Windenergieturbogenerator,3200kw de directe turbine van de aandrijvingswind,turbine van de de aandrijvingswind van 720v 9m/s de directe |
3,2 mw Direct - de Turbogenerator van de Aandrijvingswindenergie
Eigenschap
Toepasselijke Windklasse: 5.0-7.5m/S
Eenheidscapaciteit: 3.0-3.2MW
Rotordiameter: 155m
Torenhoogte: Plaats Specifiek met Traditionele en Hoge Typeoptie
D4000-148 Specificatie
Nr. | Punt | Eenheid | Specificatie |
Algemene Windturbine | |||
1 | Geschatte Macht | KW | 3000/3200 |
2 | Cut-in Windsnelheid | m/s | 2.5 |
3 | Geschatte Windsnelheid | m/s | 9/9.5 |
4 | Verwijderde Windsnelheid (10 min) | m/s | 20 |
5 | De Snelheid van de overlevingswind (3s) | m/s | 52.5 |
6 | Verrichtingstemperaturen. (Standaardluchtdichtheid) | ℃ | -30~40 |
7 | Overlevingstemperaturen. (Standaardluchtdichtheid) | ℃ | -40~50 |
8 | Ontwerplevenscyclus | Jaar | (kust) ≥20 |
Rotor | |||
1 | Rotordiameter | m | 148 |
2 | Geveegd Gebied | ㎡ | 17203 |
3 | Bladlengte | m | 72.5 |
4 | Bladmateriaal | GFRP | |
Versnellingsbak | |||
Versnellingsbak | |||
1 | Versnellingsbaktype | N/A | |
2 | Transmissieverhouding | N/A | |
Generator | |||
1 | Type | Permanente Magneet Synchrone Generator | |
2 | Geschatte Macht | kW | 4250 |
3 | Nominale spanning | V | 720 |
4 | Isolatieklasse | F | |
Convertor | |||
1 | Type | Volmachtsconvertor | |
2 | Machtsfactor | 0.95~+0.95 | |
3 | Geschatte Frequentie | Herz | 50 |
4 | Nominaal vermogenvoltage | V | 690 |
5 | Input-output Frequentiegebied | Herz | ±2.5 |
Slingeringssysteem | |||
1 | Slingeringsbestuurder | Elektrische Aandrijving Vier Rang Planetarisch Reductiemiddel | |
2 | Slingeringsrem | Elektromagnetische Rem + Hydraulische rem | |
3 | Slingeringssnelheid | °/s | ≤0.3 |
Verlichtingsbescherming | |||
1 | Ontwerpnorm | CEI 61400/24-2010, CEI 62305-2006, GL-Richtlijn | |
2 | Het aan de grond zetten van Resistanc | Ω | Machtsfrequentie die Weerstand van Eenheidsturbine ≤4 aan de grond zetten |
Toren | |||
1 | Type | Staal Kegeltoren | |
2 | Hubhoogte | m | 90/95/100 |
Hogere veiligheid en betrouwbaarheid
Direct-aandrijvingstechnologie, Kortere Gedreven Ketting zonder de Componenten van de Hoge snelheidsomwenteling, Hogere Betrouwbaarheid
Geen smeeroliesysteem voor Hoge snelheid Gedreven Ketting, Geen Misstapring. Dalend brandgevaar, Hogere Veiligheid
Dubbel die veiligheidsketen ontwerp op octrooitechnologie wordt gebaseerd om verzendende ongevallen te elimineren en verder veiligheid te verbeteren
Het zelf-ontwikkelde elektrosysteem, betekent de Tijd tussen Mislukkingen (MTBF) meer dan 2000 uren is
De gepatenteerde technologie van de magnetische bescherming van de staaldoos verhindert magnetisch staal weg het demagnetiseren en te vallen. Geen vervanging van generator
De uitstekende Prestaties van de Machtsgeneratie
155m schatte de grote rotordiameter, macht regelbaar van 3.0MW aan 3.2MW, zijn de jaarlijkse Gelijkwaardige Volledige Ladingsuren over 2100h bij gemiddelde windsnelheid van 5m/s
De ervaring van meer dan 60 jaar bij R&D en de productie van producerend materiaal, generatorefficiency is 1%~3% hoger onder binnenlandse markt
Het ontwerp van het hoog rendementblad met extra zaagtand, slepende rand en draaikolkgenerator, Cp waarde is hoger dan 0,49
Het zelf-ontwikkelde controlesysteem past volkomen het blad aan het maximum aan vangt windenergie
Lager Project Capex
Vergeleken bij 2.0/2.5MW-turbine, kan het aantal eenheden door 17~34%, capex voor landaanwinst, wegenbouw, materiaalinstalation, transmissielijn worden verminderd, kan enz. beduidend worden verminderd
Lagere O&M Cost
Directe aandrijvingstechnologie, zonder regelmatige vervanging van versnellingsbakolie, filterelement, en koolborstel van generator, minder onderhoudsduur
Minder componenten, lagere mislukking, kortere onderbreking toe te schrijven aan regelmatig onderhoud, minder AEP-verlies
Minder voor consumptie geschikt materiaal aan lagere O&M kosten
Contactpersoon: vivian