Technische parameters
| Nr. | Item | Eenheid | Specificatie |
| Algehele Windturbine | |||
| 1 | Nominaal vermogen | KW | 3000/3200 |
| 2 | Aanloopwindsnelheid | m/s | 2.5 |
| 3 | Nominale windsnelheid | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Afslagwindsnelheid (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Overlevingswindsnelheid (3s) | m/s | 52.5 |
| 6 | Bedrijfstemperatuur (Standaard Luchtdichtheid) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Overlevingstemperatuur (Standaard Luchtdichtheid) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Ontwerplevensduur | Jaar | ≥20(onshore) |
| Rotor | |||
| 1 | Rotordiameter | m | 148 |
| 2 | Zwaaiend Oppervlak | ㎡ | 17203 |
| 3 | Bladlengte | m | 72.5 |
| 4 | Bladmateriaal | GFRP | |
| Versnellingsbak | |||
| Versnellingsbak | |||
| 1 | Type versnellingsbak | N.v.t. | |
| 2 | Overbrengingsverhouding | N.v.t. | |
| Generator | |||
| 1 | Type | Permanente Magneet Synchrone Generator | |
| 2 | Nominaal vermogen | kW | 4250 |
| 3 | Nominale spanning | V | 720 |
| 4 | Isolatieklasse | F | |
| Omvormer | |||
| 1 | Type | Volledige Vermogensomvormer | |
| 2 | Arbeidsfactor | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Nominale frequentie | Hz | 50 |
| 4 | Nominale uitgangsspanning | V | 690 |
| 5 | Ingangs-/uitgangsfrequentiebereik | Hz | ±2.5 |
| Yaw-systeem | |||
| 1 | Yaw-aandrijving | Elektrische Aandrijving/ Vier-traps Planetaire Reducer | |
| 2 | Yaw-rem | Elektromagnetische Rem + Hydraulische Rem | |
| 3 | Yaw-snelheid | °/s | ≤0.3 |
| Bliksembeveiliging | |||
| 1 | Ontwerpstandaard | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, GL Richtlijn | |
| 2 | Aardingsweerstand | Ω | Netfrequentie Aardingsweerstand van Eenheidsturbine ≤4 |
| Toren | |||
| 1 | Type | Stalen Conische Toren | |
| 2 | Naafhoogte | m | 90/95/100 |
![]()
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP