|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| nominale spanning: | 690VAC | Geschatte macht: | 1.0MW~3.2MW |
|---|---|---|---|
| Type: | Windenergiegenerator | Geschatte Windsnelheid: | 9.5m/s |
| Garantie: | 3 jaar | Kleur: | Wit/Blauw |
| Hoog licht: | dongfeng 1.0MW-de generator van de windenergie,De windenergiegenerator van 690VAC 9.5m/s,De Windenergieturbogenerator van 690VAC 1.0MW |
||
Technische parameters
| Nr. | Punt | Eenheid | Specificatie |
| Algemene Windturbine | |||
| 1 | Geschatte Macht | KW | 3000/3200 |
| 2 | Cut-in Windsnelheid | m/s | 2.5 |
| 3 | Geschatte Windsnelheid | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Verwijderde Windsnelheid (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | De Snelheid van de overlevingswind (3s) | m/s | 52.5 |
| 6 | Verrichtingstemperaturen. (Standaardluchtdichtheid) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Overlevingstemperaturen. (Standaardluchtdichtheid) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Ontwerplevenscyclus | Jaar | (kust) ≥20 |
| Rotor | |||
| 1 | Rotordiameter | m | 148 |
| 2 | Geveegd Gebied | ㎡ | 17203 |
| 3 | Bladlengte | m | 72.5 |
| 4 | Bladmateriaal | GFRP | |
| Versnellingsbak | |||
| Versnellingsbak | |||
| 1 | Versnellingsbaktype | N/A | |
| 2 | Transmissieverhouding | N/A | |
| Generator | |||
| 1 | Type | Permanente Magneet Synchrone Generator | |
| 2 | Geschatte Macht | kW | 4250 |
| 3 | Nominale spanning | V | 720 |
| 4 | Isolatieklasse | F | |
| Convertor | |||
| 1 | Type | Volmachtsconvertor | |
| 2 | Machtsfactor | 0.95~+0.95 | |
| 3 | Geschatte Frequentie | Herz | 50 |
| 4 | Nominaal vermogenvoltage | V | 690 |
| 5 | Input-output Frequentiegebied | Herz | ±2.5 |
| Slingeringssysteem | |||
| 1 | Slingeringsbestuurder | Elektrische Aandrijving Vier Rang Planetarisch Reductiemiddel | |
| 2 | Slingeringsrem | Elektromagnetische Rem + Hydraulische rem | |
| 3 | Slingeringssnelheid | °/s | ≤0.3 |
| Verlichtingsbescherming | |||
| 1 | Ontwerpnorm | CEI 61400/24-2010, CEI 62305-2006, GL-Richtlijn | |
| 2 | Het aan de grond zetten van Resistanc | Ω | Machtsfrequentie die Weerstand van Eenheidsturbine ≤4 aan de grond zetten |
| Toren | |||
| 1 | Type | Staal Kegeltoren | |
| 2 | Hubhoogte | m | 90/95/100 |
![]()
Contactpersoon: vivian