|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De Hydroturbogeneratoren van de Eco Waterkrachtcentrale | Macht: | 3x28MW |
---|---|---|---|
Toepasselijk Waaierhoofd: | 20200m | Stroom: | 0.15-10m3/s |
Horizontale mengen-stroomtype Geschatte macht (kW): | 145~7500 | Eigenschap: | Eco Hydro-elektrische Macht |
Hoog licht: | 3x28MW asstroom Hydroturbine,dongfeng 200m hoofd hydro-elektrische machtsgenerator,dongfeng de hydroturbogeneratoren van 3x28MW |
De Hydroturbogeneratoren van de Eco Hydro-elektrische Macht 3x28MW
Introducton van Asstroom Hydroturbine
Axial-flow turbines zijn geschikt voor krachtcentrales met lagere hoofden. Onder hetzelfde waterhoofd, is zijn specifieke snelheid hoger dan dat van een turbine van Francis. De bladen van de turbine van het asstroom be*vestigen-blad worden bevestigd op het agentlichaam. De algemene installatiehoogte is 350m. , Kan de blad plaatsende hoek niet tijdens verrichting worden veranderd, is de structuur eenvoudig, en de efficiency is laag. Het is geschikt voor krachtcentrales waar de ladingsverandering klein is of het aantal eenheden kan worden aangepast om aan de ladingsverandering aan te passen.
Onze typische HPP-projectverwijzingen
Turbinetype | Type | Model | Typische Prestaties |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | Hld294-lj-340 | Max. enige geïnstalleerde capaciteit 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Ethiopië | Hld892-lj-245 | Max. die hoofdhmax=273m in werking stellen | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | Hla551c-lj-475 | Diameter van runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | Hld420d-lj-318 | Hoogste hoogte 4100m Hoofdvariatie Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
Axial-flow | Hongfa HPP, Guangdong | Zzd505a-links-450 | Max.single geïnstalleerde capaciteit 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietnam | Zzd471-links-580 | Max. Diameter van agent D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Bol | Dafutan HPP, Hunan | Gzb1000-wp-670 | Max.single geïnstalleerde capaciteit 40MW Max.Diameter van agent |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | Cj1085-l-170/6×14.8 | Max.single geïnstalleerde capaciteit 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-l-165/4×10 | Max.running hoofdhmax=989.7m |
|
SF30-8/3100 |
Productiecapaciteit
Sommige gevallen
Contactpersoon: vivian